Nome do Produto | SSD M2 SATA 256GB |
Marca | Prosmart® |
Tipo de dispositivo: | Unidade de estado sólido interna (SSD) |
Fator de Forma: | M.2 2280 |
Interface: | M.2 (NGFF) |
Capacidade | 256GB |
Controlador | SMI2259XT/S11 SMI2259XT |
Nand: | 3D TLC/QLC |
Leitura/Escrita (MB/S) | 550/500 |
SLC Cache | |
Tensão de entrada | 3.3V±5% |
Consumo de energia (inativo) | 0,3W |
Consumo de energia (ativo): | 2W |
Temp. de Operação | 0°~70° |
Temp. de Armazenamento: | -55°~95° |
Choque de Operação Anti-Choque : | 1500G (@0,5ms meia onda senoidal) |
Dimensões: | 22 x 80 x 3,2 mm |
Peso: | 6 gramas (bruto com embalagem) |
Suporte: | ECC BCH ECC 72 bits por 1024K |
Suporte: | ECC BCH ECC 72 bits por 1024K |
Dados Internos | |
SKU | PSS-3SA-256-A01 |